以下是各省开设大数据专业的学校统计
省份 | 学校名称 | 年限 | 省份 | 学校名称 | 年限 | |
北京市 | 北京信息职业技术学院 | 3 | 广东省 | 广东轻工职业技术学院 | 3 | |
北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | 广东水利电力职业技术学院 | 3 | |||
天津市 | 天津机电职业技术学院 | 3 | 深圳职业技术学院 | 3 | ||
天津现代职业技术学院 | 3 | 广州番禺职业技术学院 | 3 | |||
河北省 | 河北工业职业技术学院 | 3 | 广东农工商职业技术学院 | 3 | ||
河北软件职业技术学院 | 3 | 佛山职业技术学院 | 3 | |||
河北政法职业学院 | 3 | 广东科学技术职业学院 | 3 | |||
沧州职业技术学院 | 3 | 广东行政职业学院 | 3 | |||
石家庄城市经济职业学院 | 3 | 汕尾职业技术学院 | 3 | |||
河北旅游职业学院 | 3 | 罗定职业技术学院 | 3 | |||
河北对外经贸职业学院 | 3 | 河源职业技术学院 | 3 | |||
河北机电职业技术学院 | 3 | 广东邮电职业技术学院 | 3 | |||
石家庄邮电职业技术学院 | 3 | 广东亚视演艺职业学院 | 3 | |||
河北劳动关系职业学院 | 3 | 珠海城市职业技术学院 | 3 | |||
渤海理工职业学院 | 3 | 广东生态工程职业学院 | 3 | |||
山西省 | 山西建筑职业技术学院 | 3 | 惠州城市职业学院 | 3 | ||
山西工程职业技术学院 | 3 | 广西壮族 自治区 | 南宁职业技术学院 | 3 | ||
山西机电职业技术学院 | 3 | 柳州职业技术学院 | 3 | |||
山西职业技术学院 | 3 | 广西生态工程职业技术学院 | 3 | |||
山西信息职业技术学院 | 3 | 广西电力职业技术学院 | 3 | |||
山西国际商务职业学院 | 3 | 广西城市职业学院 | 3 | |||
晋中职业技术学院 | 3 | 广西经济职业学院 | 3 | |||
山西轻工职业技术学院 | 3 | 广西金融职业技术学院 | 3 | |||
吕梁职业技术学院 | 3 | 重庆市 | 重庆电子工程职业学院 | 3 | ||
内蒙古自治区 | 内蒙古丰州职业学院 | 3 | 重庆城市管理职业学院 | 3 | ||
呼和浩特职业学院 | 3 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3 | |||
内蒙古电子信息职业技术学院 | 3 | 重庆青年职业技术学院 | 3 | |||
内蒙古商贸职业学院 | 3 | 重庆科创职业学院 | 3 | |||
锡林郭勒职业学院 | 3 | 重庆商务职业学院 | 3 | |||
乌兰察布职业学院 | 3 | 重庆交通职业学院 | 3 | |||
赤峰工业职业技术学院 | 3 | 重庆服装工程职业学院 | 3 | |||
辽宁省 | 辽宁轨道交通职业学院 | 3 | 四川省 | 成都纺织高等专科学校 | 3 | |
辽宁建筑职业学院 | 3 | 四川化工职业技术学院 | 3 | |||
沈阳北软信息职业技术学院 | 3 | 四川航天职业技术学院 | 3 | |||
吉林省 | 长春金融高等专科学校 | 3 | 四川工商职业技术学院 | 3 | ||
长春职业技术学院 | 3 | 四川托普信息技术职业学院 | 3 | |||
长春信息技术职业学院 | 3 | 泸州职业技术学院 | 3 | |||
吉林省教育学院 | 3 | 电子科技大学成都学院 | 3 | |||
吉林职业技术学院 | 3 | 成都理工大学工程技术学院 | 3 | |||
江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 3 | 四川信息职业技术学院 | 3 | ||
常州信息职业技术学院 | 3 | 西南科技大学城市学院 | 3 | |||
苏州工业职业技术学院 | 3 | 四川科技职业学院 | 3 | |||
苏州托普信息职业技术学院 | 3 | 贵州省 | 贵州交通职业技术学院 | 3 | ||
常州纺织服装职业技术学院 | 3 | 贵州航天职业技术学院 | 3 | |||
宿迁职业技术学院 | 3 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3 | |||
苏州健雄职业技术学院 | 3 | 安顺职业技术学院 | 3 | |||
苏州高博软件技术职业学院 | 3 | 黔南民族职业技术学院 | 3 | |||
南通师范高等专科学校 | 3 | 贵州城市职业学院 | 3 | |||
江苏财会职业学院 | 3 | 贵州工业职业技术学院 | 3 | |||
盐城幼儿师范高等专科学校 | 3 | 六盘水职业技术学院 | 3 | |||
浙江省 | 温州职业技术学院 | 3 | 铜仁职业技术学院 | 3 | ||
浙江长征职业技术学院 | 3 | 贵州轻工职业技术学院 | 3 | |||
浙江广厦建设职业技术学院 | 3 | 毕节职业技术学院 | 3 | |||
浙江安防职业技术学院 | 3 | 贵州职业技术学院 | 3 | |||
安徽省 | 芜湖职业技术学院 | 3 | 贵州盛华职业学院 | 3 | ||
安徽商贸职业技术学院 | 3 | 贵州工商职业学院 | 3 | |||
民办万博科技职业学院 | 3 | 贵州工程职业学院 | 3 | |||
淮南职业技术学院 | 3 | 贵州工贸职业学院 | 3 | |||
安徽电子信息职业技术学院 | 3 | 贵州农业职业学院 | 3 | |||
合肥职业技术学院 | 3 | 贵州水利水电职业技术学院 | 3 | |||
安徽国际商务职业学院 | 3 | 贵州电子商务职业技术学院 | 3 | |||
安徽审计职业学院 | 3 | 贵州电子科技职业学院 | 3 | |||
安徽涉外经济职业学院 | 3 | 贵州经贸职业技术学院 | 3 | |||
安徽现代信息工程职业学院 | 3 | 云南省 | 云南交通职业技术学院 | 3 | ||
安徽粮食工程职业学院 | 3 | 云南机电职业技术学院 | 3 | |||
合肥科技职业学院 | 3 | 云南工程职业学院 | 3 | |||
福建省 | 福州职业技术学院 | 3 | 云南工商学院 | 3 | ||
福建信息职业技术学院 | 3 | 陕西省 | 陕西国防工业职业技术学院 | 3 | ||
湄洲湾职业技术学院 | 3 | 西安高新科技职业学院 | 3 | |||
福州软件职业技术学院 | 3 | 陕西航空职业技术学院 | 3 | |||
厦门南洋职业学院 | 3 | 西安铁路职业技术学院 | 3 | |||
福州墨尔本理工职业学院 | 3 | 延安职业技术学院 | 3 | |||
江西省 | 江西科技学院 | 3 | 陕西青年职业学院 | 3 | ||
九江职业技术学院 | 3 | 陕西工商职业学院 | 3 | |||
江西工程学院 | 3 | 陕西电子科技职业学院 | 3 | |||
江西应用技术职业学院 | 3 | 甘肃省 | 兰州石化职业技术学院 | 3 | ||
南昌工学院 | 3 | 庆阳职业技术学院 | 3 | |||
江西工业贸易职业技术学院 | 3 | 湖北省 | 荆州职业技术学院 | 3 | ||
江西青年职业学院 | 3 | 武汉软件工程职业学院 | 3 | |||
上饶职业技术学院 | 3 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3 | |||
江西师范高等专科学校 | 3 | 武汉商贸职业学院 | 3 | |||
河南省 | 河南职业技术学院 | 3 | 黄冈科技职业学院 | 3 | ||
三门峡职业技术学院 | 3 | 湖北工程职业学院 | 3 | |||
洛阳理工学院 | 3 | 湖南省 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | ||
河南工学院 | 3 | 湖南科技职业学院 | 3 | |||
濮阳职业技术学院 | 3 | 湖南商务职业技术学院 | 3 | |||
黄河水利职业技术学院 | 3 | 湖南机电职业技术学院 | 3 | |||
商丘职业技术学院 | 3 | 湖南软件职业学院 | 3 | |||
郑州工业应用技术学院 | 3 | 湖南汽车工程职业学院 | 3 | |||
河南司法警官职业学院 | 3 | 湖南现代物流职业技术学院 | 3 | |||
河南工业职业技术学院 | 3 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3 | |||
郑州信息科技职业学院 | 3 | 湖南劳动人事职业学院 | 3 | |||
河南信息统计职业学院 | 3 | 山东省 | 山东商业职业技术学院 | 3 | ||
商丘学院 | 3 | 济宁职业技术学院 | 3 | |||
新乡职业技术学院 | 3 | 潍坊职业学院 | 3 | |||
开封文化艺术职业学院 | 3 | 山东信息职业技术学院 | 3 | |||
河南应用技术职业学院 | 3 | 青岛黄海学院 | 3 | |||
河南机电职业学院 | 3 | 山东电子职业技术学院 | 3 | |||
郑州商贸旅游职业学院 | 3 | 山东铝业职业学院 | 3 | |||
洛阳职业技术学院 | 3 | 青岛远洋船员职业学院 | 3 | |||
洛阳科技职业学院 | 3 | 黑龙江省 | 牡丹江大学 | 3 | ||
上海市 | 上海思博职业技术学院 | 3 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3 | ||
上海中侨职业技术学院 | 3 | 黑龙江信息技术职业学院 | 3 | |||
新疆 | 新疆农业职业技术学院 | 3 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 |
大数据人才缺口达150万!
各大高校紧锣密鼓启动大数据人才培养,缘于大数据时代催生的大量相关人才缺口。
全球最顶尖管理咨询公司麦肯锡(McKinsey)出具的一份详细分析报告显示,预计到2018年,大数据或者数据工作者的岗位需求将激增,其中大数据科学家的缺口在140000到190000之间,对于懂得如何利用大数据做决策的分析师和经理的岗位缺口则将达到1500000!
“大数据”专业毕业后干什么?
事实上,大数据工作者可以施展拳脚的领域非常广泛,从国防部、互联网创业公司到金融机构,到处需要大数据项目来做创新驱动。数据分析或数据处理的岗位报酬也非常丰厚,在硅谷,入门级的数据科学家的收入已经是6位数了(美元)。
目前全国各类高校、高职院校已陆续开始围绕大数据专业建设展开研究并申报大数据专业。作为交叉型学科,大数据的相关课程涉及数学、统计和计算机等学科知识,“数据科学与大数据技术”专业也强调培养具有多学科交叉能力的大数据人才。
“全国高校大数据教育联盟”是非盈利、公益性的社会组织。联盟将本着“共建共享”、“平等互利”、“合作共赢”的原则开展活动,紧密围绕“推进高校间合作交流、实现联盟高校资源共享、大数据理论研究与成果推广、提升服务国家建设的能力、促进大数据产业生态体系的发展”五大职责,共同开展大数据理论的研究和实践活动。同时,加强联盟高校在教学、科研、师资培训等方面的合作,为我国高校大数据教育的发展发挥重要的引领和示范作用。